先看你说的是哪个“Copilot”,价格不一样。
| 类型 | 大概年费 | 通俗解释 |
||:||
| GitHub Copilot 个人版 Pro | 约 100 美元/年 | 写代码用,按月买约 10 美元/月,按年买约 100 美元/年。 |
| GitHub Copilot Pro+ | 约 390 美元/年 | 更高阶的个人写代码套餐,按月约 39 美元。 |
| GitHub Copilot Business | 约 19 美元/人/月,一年约 228 美元/人 | 给团队用,按人头算。 |
| GitHub Copilot Enterprise | 约 39 美元/人/月,一年约 468 美元/人 | 给大企业用,功能和管理更多。 |
| 微软 Copilot 普通版 | 免费 | 日常聊天、问答等,有免费版。 |
| 微软 Copilot Pro | 约 20 美元/月,常见约 200 美元/年 | 个人增强版,按月订阅为主。 |
| Microsoft 365 Copilot 企业版 | 约 30 美元/人/月,一年约 360 美元/人 | 给公司办公用,按人头、按年承诺。 |
换成人民币,大概要按汇率算。比如 GitHub Copilot Pro 约 100 美元/年,按 1 美元约 7 元人民币算,就是 700 元左右一年。实际价格会受地区、税费、促销和套餐变化影响。
所以,简单说:写代码的 GitHub Copilot 个人版大约 100 美元一年;微软 Copilot 普通版免费,Pro 大约 200 美元一年;企业版按人头算,通常每人每年几百美元。你要问的是哪一个 Copilot?我可以帮你算成人民币。 |
|