时间范围 | 发展阶段 | 关键事件与特征 | 经济特征 | 人口/规模 |
圣辉历1439年4月 | 地理发现与初期探索 | - 探险者首次抵达小红河中游冲积平原(新东林平原)
- 因人口不足暂未开发,仅建立物资标志点 | 零散农业活动 | 未形成定居人口 |
1445年左右 | 移民拓荒与农业奠基 | - 本土移民涌入,建立新祈、新泉、新林城、新钦四座定居点
- 发展棉麻、糖料作物出口经济 | 经济作物种植与初级手工业(纺织、制皮) | 初始移民人口约数千 |
1453年2月22日 | 行政化管辖开端 | - 帝国委任贵族率军进驻新林城
- 设立“新东林郡开拓总督区” | 基础农业规模化,手工业初步分工 | 人口逐步增长至约5万(1475年) |
1476年2月12日 | 自治转型与产业崛起 | - 升格为自治区,获得独立立法权
- 推行税收优惠与产业扶持政策(酿酒、建材、混纺、燃料) | 制造业多元化发展 | 人口突破30万(1520年) |
1527年 | 运河经济与工业革命 | - 东林大运河竣工,联通小红河与索宛河流域
- 成为二次工业革命先驱(铁路电气化、民用汽车投产) | 全产业链工业体系形成 | 区域经济辐射人口超百万 |
1707年8月15日 | 联邦化与产业转移 | - 升格为新东林州,整合五郡
- 两轮产业转移(1712–1720、1727–1735),疏散制造业至周边 | 制造业外迁,向第三产业转型 | 人口随联邦整合大幅增长 |
1744年2月22日 | 金融中心确立 | - 新东林证券交易所(东交所)成立
- 发展为全球五大金融城之一 | 金融业、服务业主导 | 金融资本集聚效应显著 |
圣辉历1860年 | 当代地位 | - 北部经济圈“铁三角”核心(与圣菲廉堡、新求歌协同)
- 世界级工业与金融复合体 | GDP 4.6亿安菲,第三产业占比超60% | 常住人口1707万 |
<hr/>顺带一提,上面按个表格实际上他也幻觉了,正文明确提过北部经济圈的三角核心是圣菲廉堡、新海都和新东林首府新林城,新求歌甚至在设定文档里根本不属于北部经济圈。